Go to file
2025-04-06 12:50:53 +08:00
src RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
ai.sh RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
build.sh RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
color.sh RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
filtered_pointcloud.pcd RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
filtered_rotated_pointcloud.pcd RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
foxglove_bridge.sh RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
frames_2025-03-11_15.01.30.gv RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
frames_2025-03-11_15.01.30.pdf RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
nav_start.sh RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
output.pgm RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
output.yaml RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
pitch.png RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
pitch.py RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
README.md RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
save_grid_map.sh RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
save_pcd.sh RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
serial.sh RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
start.sh RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
tracker.sh RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
vision_start.sh RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
vision.sh RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00
目标点展示.png RMUL2025 2025-04-06 12:50:53 +08:00

QUT MOVE参加RMUL2025 哨兵代码